品名 | 價格 | 單位 | 報價數 |
---|
牛肉 | ¥76.68 | 元/公斤 | 6 |
玉米 | ¥2771.00 | 元/噸 | 7 |
豆粕 | ¥4049.00 | 元/噸 | 6 |
豬肉 | ¥6.85 | 元/市斤 | 6 |
水稻 | ¥1.55 | 元/市斤 | 5 |
蘋果 | ¥8.80 | 元/公斤 | 5 |
羊肉 | ¥62.00 | 元/公斤 | 5 |
小麥 | ¥2900.00 | 元/噸 | 6 |
螃蟹 | ¥125.00 | 元/公斤 | 4 |
小龍蝦 | ¥47.00 | 元/市斤 | 5 |
雞蛋 | ¥12.60 | 元/公斤 | 5 |
尿素 | ¥2500.00 | 元/噸 | 5 |
鵝價 | ¥11.50 | 元/市斤 | 5 |
種鵝蛋 | ¥9.50 | 元/枚 | 5 |
肉雞 | ¥15.50 | 元/公斤 | 6 |
一級豆油 | ¥9210.00 | 元/噸 | 4 |
鴨苗 | ¥4.00 | 元/羽 | 4 |
鴨種蛋 | ¥1.70 | 元/枚 | 4 |
毛鴨價格 | ¥5.20 | 元/市斤 | 4 |
更多>糧食
|
更多>豆類
|
|
更多>油肥料類
|
更多>糖類
|
|
更多>水果類
|
更多>蔬菜類
|
|
更多>畜禽蛋類
|
更多>水產類
|
|
更多>飼配料類
|
更多>干果類
|
|
更多>茶類
|
更多>中藥材及其他
|